2024
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2024 ESG治理卓越体现 | 看法指数研究院 |
| 《财产》中国ESG影响力榜 | 《财产》中国 |
| 2023年南方周末房地产企业社会责任排行榜年度优异责任企业 | 南方周末 |
| Green Building Award-Hong Kong | ESGBUSINESS AWARDS 2024 |
| Green Spaces Award-Hong Kong | ESGBUSINESS AWARDS 2024 |
| “广州优异外资企业”之“聚量引擎”奖 | 广州外商投资企业协会 |
| 广州市慈善会30周年特殊致敬爱心企业 | 广州市慈善会 |
| 2024中国绿色低碳地产指数TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2024中国绿色低碳地产(商业)TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2024中国绿色低碳地产(运行)TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 社会责任规范奖 | 广东新快报社/优异新质生产力企业暨ESG生长大会 |
| 优异跨境绿色融资奖 | 香港ESG报告大奖 |
| 房地产开发综合体获奖项目——宁波STAKE中国官方网站The PARK by K11 Select | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 房地产开发综合体获奖项目——K11上;;;;;;春V新废钅 | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 2024人民企业社会责任论坛企业履责案例 | 人民网 |
| 公益撒播年度优异案例 | 经济视察报 |
| 2024年广州慈善模范四星慈善捐赠单位 | 广州市慈善会 |
| 2024中国企业自愿服务品牌榜Top 10 | 和众泽益 |
2023
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途艺术展览空间荣获“修建-拟建”类银奖 | Better Future 2023亚洲设计奖 |
| 修建设计奖-综合体声誉获奖项目——深圳前海周大福金融大厦 | AMP美国修建巨匠奖 |
| 修建设计奖-文化修建获奖项目——深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途艺术展览空间 | AMP美国修建巨匠奖 |
| 园林设计奖-商业景观获奖项目——广州广粤天地 | AMP美国修建巨匠奖 |
| 2023年广州慈善模范五星慈善捐赠单位 | 广州市慈善会 |
| 房地产开发年度最佳项目——深圳K11 ECOAST | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 房地产开发铂金奖——深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途艺术展览空间 | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 修建设计综合体获奖项目——深圳前海周大福金融大厦 | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 房地产开发综合体获奖项目——广州东部中心广汇STAKE中国官方网站综合体 | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 房地产开发综合体获奖项目——广州耀胜STAKE中国官方网站广场 | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| 修建设计刷新焕新获奖项目——广州广粤天地 | OPAL伦敦优异地产大奖 |
| “中海内地年度优异品牌房企”金奖 | 2023 PropertyGuru亚洲不动产奖 |
| 深圳前海周大福金融大厦荣获年度综合体修建设计优异奖 | 2023 PropertyGuru亚洲不动产奖 |
| 耀胜STAKE中国官方网站广场 | 耀胜尊府项目荣获年度综合体项目优异奖 | 2023 PropertyGuru亚洲不动产奖 |
| 年度ESG立异项目 | 广州日报报业集团、广州市慈善会 |
| 2023年度社会行动立异引领企业 | 南方都会报 |
| 2023中国企业自愿服务品牌榜TOP10 | 南方周末 |
| 2023福布斯中国ESG立异企业评选 | 福布斯中国 |
| “优异绿色和可一连贷款刊行机构(房地产)- 卓越远见可一连生长挂钩贷款绩效指标”奖项 | 香港绿色和可一连金融大奖2023 |
| 2022年度爱心企业 | 中华慈善总会 |
| 广州广汇STAKE中国官方网站金融中心|广汇尊府项目荣获“修建-综适用途-已建”类金奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
| 深圳K11 ECOAST荣获 “修建-拟建”类金奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
| 深圳前海周大福金融大厦荣获“修建-拟建”类银奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
| 广州耀胜STAKE中国官方网站广场丨耀胜尊府荣获“修建-拟建”类银奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
| 深圳K11 HACC多用途艺术展览空间荣获“修建-拟建”类银奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
| 2023中国绿色低碳地产(民企)TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2023中国绿色低碳地产(运行)TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2023中国绿色低碳地产指数TOP20 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2022年南方周末房地产企业社会责任排行榜年度责任企业 | 南方周末 |
| 《财产》中国ESG影响力榜 | 《财产》中国 |
| 2022年广州慈善模范五星慈善单位 | 广州市慈善会 |
| 2023年度人民企业社会责任奖年度企业 | 人民网 |
| 2023年度社会行动立异引领企业 | 南方都会报 |
2022
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2021年房地产企业社会责任榜年度优异责任企业 | 《南方周末》 |
| 2022中国绿色低碳地产指数TOP20 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2022中国绿色低碳地产运行规范TOP10 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、《中国投资》杂志、标准排名 |
| 2022年中国ESG影响力榜单 | 《财产》 |
| 2021年度广东扶贫济困红棉杯铜杯 | 中共广东省委农村事情向导小组 |
2021
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯 | 中共广东省委农村事情向导小组 |
| 一连五年或以上「商界展眷注」标记 | 香港社会服务联会 |
| 清新室内空气证书 | 情形运动委员会 |
| 节能证书 | 情形运动委员会 |
| 减废证书 | 情形运动委员会 |
| 2021年脱贫攻坚爱心单位 | 中国共产党广州市委员会办公厅 |
| 香港绿色机构 | 情形运动委员会 |
| 2021年度广州慈善榜五星慈善单位 | 广州市民政局、广州日报报业集团、广州市慈善会 |
| 2021年度社会责任影响力标杆企业 | 广州市民政局、广州日报报业集团、广州市慈善会 |
| 2021年度ESG共享价值孝顺奖 | 第一财经中国企业社会责任榜 |
| 2021年度“低碳先锋” | 《南方周末》 |
| 2021中国绿色地产指数TOP 20 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、标准排名 |
| 2021中国绿色地产指数(民企)TOP 10 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、标准排名 |
| 天津周大福金融中心为“中国北方地区最高修建暨天下第七高修建”。。。。。凭证CTBUH高度评判标准认证的修建高度为530m(米)/1,739ft(英尺)。。。。。 | 天下高层修建与都会人居学会 |
2020
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2019年度广东扶贫济困红棉杯银杯 | 中共广东省委农村事情向导小组 |
| 一连五年或以上「商界展眷注」标记 | 香港社会服务联会 |
| 清新室内空气证书 | 情形运动委员会 |
| 节能证书 | 情形运动委员会 |
| 减废证书 | 情形运动委员会 |
| 香港绿色机构 | 情形运动委员会 |
| 绿色办公室及康健事情间奖励妄想 – 绿色办公室标记及康健事情间标记 | 天下绿色组织 |
| 天津周大福金融中心 – 2020年度Pro+地产奖 – 商业修建金奖 | 上海市修建学会地产修建师分会 |
| 天津周大福金融中心 – 年度专业咨询服务团队(制作领域) – 优异奖 | 皇家特许丈量师学会 |
| 天津周大福金融中心 – 年度BIM最佳应用 – 冠军 | 皇家特许丈量师学会 |
| 天津周大福金融中心 – 年度制作项目 – 冠军 | 皇家特许丈量师学会 |
| 天津周大福金融中心 – 结构工程奖 | 天下高层修建与都会人居学会 |
| 天津周大福金融中心 – 制作奖 | 天下高层修建与都会人居学会 |
| 天津周大福金融中心 – 最佳高层修建奖 (400米及以上) | 天下高层修建与都会人居学会 |
2019
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 绿色办公室及康健事情间奖励妄想 – 绿色办公室标记及康健事情间标记 | 天下绿色组织 |
| 一连五年或以上「商界展眷注」标记 | 香港社会服务联会 |
| 家庭友善雇主 – 特殊嘉许(金奖) | 家庭议会 |
| 香港绿色机构 | 情形运动委员会 |
| 减碳证书 | 情形运动委员会 |
| 节能证书 | 情形运动委员会 |
| 清新室内空气证书 | 情形运动委员会 |
| 减废证书 | 情形运动委员会 |
| 广州周大福金融中心 – 2018-2019地产设计大奖.中国 – 金奖 | 地产修建师 |
| Best Green Bond – Real Estate | 财资 |
2018
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 减碳证书 | 情形运动委员会 |
| 清新室内空气证书 | 情形运动委员会 |
| 节能证书 | 情形运动委员会 |
| 减废证书 | 情形运动委员会 |
| 天津周大福金融中心 – 优异奖 | 伊利诺伊州结构工程师学会 |
| 绿色办公室及康健事情间奖励妄想 – 绿色办公室标记及康健事情间标记 | 天下绿色组织 |
| 支持可一连消耗行为企业 | 商界环保协会 |
| 香港绿色机构 | 情形运动委员会 |
| 一连五年或以上「商界展眷注」标记 | 香港社会服务联会 |
2017
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 「香港绿色机构」认证 | 情形运动委员会 |
| 2017年度中国商业地产TOP100 | 看法指数研究院 |
| 2017中国商业地产公司品牌价值TOP10 | 中国房地产TOP10研究组 |
| 沈阳STAKE中国官方网站博览馆荣获卓越结构嘉许奖 | 香港工程师学会及英国结构工程师学会 |
| 获揭晓「商界展眷注」标记2016/17 | 香港社会服务联会 |
| 「2017非内地房地产企业卓越榜」第四位 | 看法地产新媒体 |
2016
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 中国卓越物业大奖2016-企业社会责任特殊声誉 | Property Guru Group |
| 于「环保修建大奖-新建修建种别-已完工项目-商业修建」荣获「生态情形服务建设网络特殊夸奖」 | 香港绿色修建议会及环保修建专业议会 |
| 成为「环保修建大奖-新建修建种别-已完工项目-商业修建」的入围项目 | 香港绿色修建议会及环保修建专业议会 |
| 获揭晓「中国绿色修建TOP排行榜-2016年度最具竞争力30强企业」称呼 | 《中国房地产报》、中国住交会组委会及中国绿色修建工业生长同盟 |
| 2016年最佳年报奖︰ 优异设计奖 | 香港治理专业协会 |
| 2015财务年度可一连生长报告于国际 Galaxy Awards 获揭晓「公共关系-可一连生长项目」 金奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Galaxy Awards 获揭晓「年报-印刷-房地产开发」 金奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Galaxy Awards 获揭晓「设计-刊物-奇异年报封面」银奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Galaxy Awards 获揭晓「设计-刊物-香港区古板年报」铜奖 | MerComm, Inc. |
| 荣登「2016中国绿房企TOP 30」 | 标准排名 及《博鳌视察》 |
| 荣登「2016中国绿房企(住宅)TOP 10」 | 标准排名及《博鳌视察》 |
| 获揭晓「商界展眷注」标记2015/16 | 香港社会服务联会 |
| 2015财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报 ─ 专业」 铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际Astrid Awards 获揭晓「年报-封面-特殊处置惩罚」铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-企业-古板、亚洲/太平洋」银奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-企业-非古板-特殊印刷技巧」 金奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-企业-非古板-非英文年报」 金奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-封面-艺术」 金奖 | MerComm, Inc. |
| STAKE中国官方网站中国地产执行董事郑家成先生获揭晓优异企业家社会责任奖 | 《镜报》月刊 |
| 优异企业社会责任奖 | 《镜报》月刊 |
| 2015财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报 -整体表达-房地产生长」声誉大奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报-内页设计-美艺/奇异性」 铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2015财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报-内页设计-古板名堂」银奖 | MerComm, Inc. |
2015
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 北京STAKE中国官方网站?丽樽亦荣膺组委会特殊揭晓的「最具投资价值住宅」奖项 | 《第一财经日报》 |
| 荣登「中国房地产价值榜港资港股Top榜」 | 《第一财经日报》 |
| 2015年度中国企业社会责任榜?优异实践奖 | 《第一财经日报》 |
| 2014财务年度年报于国际 ARC Awards 获揭晓「非英文年报-房地产开发服务-种种与多用途」声誉大奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 ARC Awards 获揭晓「封面相片/设计-修建」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 ARC Awards 获揭晓「印刷及生产-修建」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 ARC Awards 获揭晓「年报-古板-房地产开发服务- 种种与多用途」金奖 | MerComm, Inc. |
| 于2015年度中国地产金砖奖荣获年度绿色地产大奖 | 《21世纪经济报导》 |
| 于2015年度中国地产金砖奖荣获年度企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》 |
| 2014财务年度年报于国际 Galaxy Awards 获揭晓「封面设计-年报-奇异表达」铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Galaxy Awards 获揭晓「年报(印刷版)-房地产开发服务」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报-封面-特特效果」银奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报-内页设计-美艺/奇异性」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报 ─ 封面设计」 声誉大奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-封面-美艺」铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-企业-古板、特殊印刷效果」铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-企业-古板、亚洲/太平洋」银奖 | MerComm, Inc. |
| 2014财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-封面-特特效果」金奖 | MerComm, Inc. |
| STAKE中国官方网站中国地产内部企业杂志《新生涯》荣获「2014年度中国品牌内刊榜-好杂志」 一等奖 | 中海内刊协会 |
| 获揭晓「商界展眷注」标记2014/15 | 香港社会服务联会 |
2014
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2014中国企业社会责任榜「行业实践奖」 | 《第一财经日报》 |
| 荣登「中国房地产价值榜港资港股Top榜」 | 《第一财经日报》 |
| 「2013-2014年度中国最受尊重企业」称呼 | 《经济视察报》 |
| 2014年度碳金社会公民奖 | 天下环保大会 |
| 「STAKE中国官方网站?都会迹忆 — 致敬非物质文化遗产中华行」大型品牌运动于第十一届中国最佳公共关系案例大赛「社区关系」组别荣获「文化体育运动与公共关系」金奖 | 中国国际公共关系协会 |
| 获揭晓「商界展眷注」标记2013/14 | 香港社会服务联会 |
| 2013财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓获揭晓「年报 ─ 整体体现︰房地产开发商」声誉奖 | MerComm, Inc. |
| 2013财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报 ─ 整体体现︰物业生长」金奖 | MerComm, Inc. |
| 公益项目「深夜真人图书」于2013深港生涯大奖评选运动中荣获「年度生涯方法推动奖」 | 《南方都会报》 |
| 荣登「2013年度中国CSR孝顺榜」 | 《经济视察报》 |
2013
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 「中国低碳先锋企业」称呼 | 《21世纪经济报导》 |
| 荣登「2013年度港资港股上市企业TOP榜」 | 《第一财经日报》 |
| 深圳STAKE中国官方网站名镌荣获「 2013中国最具影响力别墅」称呼 | 看法地产新媒体 |
| 2013中国最具影响力地产品牌 | 看法地产新媒体 |
| 2012财务年度年报于 Vision Awards 入选「2012年度中国地区最佳年报首50名」 | 美国传媒专业同盟 |
| 2012财务年度年报于 Vision Awards 获揭晓「房地产组别银奖」 | 美国传媒专业同盟 |
| 2012财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报 ─ 封面︰摘要/图像」 声誉奖 | MerComm, Inc. |
| 2012财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报 ─ 整体体现︰房地产开发商」 声誉奖 | MerComm, Inc. |
| 2012财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓 「年报 ─ 内页设计︰古板名堂」 金奖 | MerComm, Inc. |
| 于「都会看法论坛中国行2012年度论坛—中国房地产卓越100榜」荣登「非内地房地产企业卓越榜」 | 看法地产新媒体 |
2012
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 广州凯旋STAKE中国官方网站获揭晓2011-2012年度「广厦奖」(住宅类) | 住房和城乡建设部住宅工业化增进中心及中国房地工业协会 |
| 武汉光谷 ? STAKE中国官方网站获揭晓「精瑞科学手艺绿色住区奖」 | 精瑞住宅科技基金会 |
| 「中国低碳先锋企业」称呼 | 《21世纪经济报导》及中国社会科学院都会生长与情形研究所 |
| 于港股100强评选运动中荣获「营业额增添10强」殊荣 | 《腾讯网》、《财华社》 及《信报》 |
| 2012中国最具影响力地产品牌 | 看法地产新媒体 |
| 社区公关运动「每一天 新生涯—发明幸福影像」于第十届中国最佳公共关系案例大赛「社区关系」组别荣获「中国最佳公共关系案例提名奖」 | 中国国际公共关系协会 |
| STAKE中国官方网站 ? 凯粤湾于「2012第五届地产奥斯卡」获揭晓「2012中国十大豪宅」奖项 | 《时代周报》 |
| 于「2012第五届地产奥斯卡」获揭晓「中国TOP10房地产品牌企业」 | 《时代周报》 |
| 于2012年中国房地产上市公司排行榜荣登「综合实力百强榜」 | 中国房地产研究会、中国房地工业协会、中国房地产测评中心 |
| 武汉STAKE中国官方网站中心荣获 LEED 金奖认证 | 美国绿修建协会 |
| 武汉STAKE中国官方网站国贸大厦荣获 LEED 金奖认证 | 美国绿修建协会 |
| 2011财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「封面︰年报 ─ 艺术(图像/插图)」 声誉奖 | MerComm, Inc. |
| 2011财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报-企业-古板︰非英语年报」铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2011财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「 摄影︰人物/人像」 银奖 | MerComm, Inc. |
| 2012年座枱历于国际 Astrid Awards 获揭晓「月历︰房地产/生长」金奖 | MerComm, Inc. |
| 社区业主生涯纪录影片《发明幸福》于国际 Astrid Awards 获揭晓「宣传妄想︰录像」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2011财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报 ─ 整体体现︰地产生长」 铜奖 | MerComm, Inc. |
| 2011财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓 「年报 ─ 整体体现︰衡宇生长及销售」 金奖 | MerComm, Inc. |
2011
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 幸福社区奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业谈论》 |
| 2011年度中国最佳企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业谈论》 |
| 「中国低碳规范企业」称呼 | 《经济视察报》及国家经济视察研究院 |
| 上海香港STAKE中国官方网站大厦荣获「营商情形卓越奖」 | 中国房地产协会、中国物业治理行业协会、新浪商业地产及中国写字楼网 |
| 上海香港STAKE中国官方网站大厦荣获「2011上海十大都会地标写字楼」称呼 | 中国房地产协会、中国物业治理行业协会、新浪商业地产及中国写字楼网 |
2010
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2010年度中国最佳企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业谈论》 |
| 「中国最佳低碳企业」乐活奖 | 《经济视察报》及国家经济视察研究院 |
2009
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2009年度中国最佳企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业谈论》 |
| 2008财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「东半球声誉大奖」 | MerComm, Inc. |
| 2008财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报 ─ 整体体现︰衡宇生长及销售」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2008财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「年报封面 ─ 制图」金奖 | MerComm, Inc. |
2008
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2008年度中国最佳企业公民奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业谈论》 |
2007
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 2007年度中国最佳企业公民奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业谈论》 |
| 在「责任中国 ? 协调地产」运动荣获「最具社会责任奖」 | 《上海证券报》 |
| 「2007外洋在中国投资房地产公司向导品牌」榜首 | 中国房地产TOP10研究组 |
| 2006 财务年度年报于国际 ARC Awards 获揭晓「整体年报」优异奖 | MerComm, Inc. |
| 2006财务年度年报于国际 Astrid Awards 获揭晓「年报 ─ 整体体现︰企业集团」金奖 | MerComm, Inc. |
| 2006财务年度年报于国际 Mercury Awards 获揭晓「设计─年报︰内页」铜奖 | MerComm, Inc. |
| STAKE中国官方网站(沈阳)房地产开发有限公司荣获「2006沈阳房地产开发企业综合评价」第二名 | 沈阳市人民政府 |
| 「2006中国房地产优异企业公民」 | 企业公民委员会及《中国房地产报》 |
2006
| 奖项及认可 | 主理单位 |
|---|---|
| 旗下武汉STAKE中国官方网站康居生长有限公司获评为2006中国房地工业湖北地区「十强综合开发实力企业」 | 中国房地产年会 |
| 武汉STAKE中国官方网站中心获评为「2006-2007 TOP10中国都会修建新地标」 | 中国房地产指数系统及中国指数研究院 |
| 2006中国消耗者最信任房地产十大品质品牌 | 中国品质领先企业视察组委会 |
| 2006中国蓝筹地产企业 | 《经济视察报》及新浪网 |
| 「2006中国房地产行业向导品牌」榜首 | 中国房地产TOP10研究组 |
| 2005财务年度年报于国际 ARC Awards 获揭晓「整体年报 – 地产生长/服务」金奖 | MerComm, Inc. |
| 上海巴黎春天大旅馆官方网站于2005 Adrian Awards「全球最佳网站评选运动」荣获铜奖 | Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) |
| 上海巴黎春天大旅馆荣获「上海最佳商务旅馆」奖项 | 《上海东方早报》 |
| 「北京地产最具升值潜力区域」奖项 | 《安家》房地产杂志 |
| 「跨区域地产品牌北京体现力十强企业」奖项 | 《安家》房地产杂志 |
| 「北京地产十大品牌企业」奖项 | 《安家》房地产杂志 |